您好,歡迎進入重慶喬柏智能科技有限公司官網!
產品詳情
PRODUCT DETAILS
瀏覽量:
1044
產品描述
機械特性:
電器箱采用恒溫空調,確保電柜長期處于密閉及恒溫狀態,延長電器使用壽命。
主軸采用恒溫油冷機,確保主軸不會因重切削或高速旋轉產生的高溫,延長主軸使用壽命及精度。
采用雙重過濾水及10L儲氣罐裝置,確保換刀的穩定性并且在停氣的情況下還可連續換三把刀。
采用前沖后排屑方式,方便清理鐵屑,永不漏水,水箱采用暗藏管道設計,避免管路纏繞,既美觀又整潔。
機械皆采用箱形結構,壓力特性佳。
剛性人字型立柱,穩定性好;機床結構經有限元分析最佳化處理。
主軸套采用精密級主軸專用軸承,精度及穩定皆優。
精密滾珠軸承采用雙螺帽,每軸兩端支持座共采用五個滾珠螺桿專用軸承加以預拉,以確保熱膨脹時之精密度。
XY軸滾柱導軌設計,全支撐鞍座,大工件加工時切削性更好。
機床采用油水分離設計,所有潤滑系統均于機體外面以封蓋加以密閉維修檢視方便。
品質保證系統
主軸:高速高精度臺灣主軸,直徑大,P4級精密軸承,穩定性高,噪音小、高精度等優點。

機床配件

加工范例

VMC系列參數 | ||||||||||||||||||||
型號/單位 | VMC-850B | VMC-850C | VMC-850L | VMC-966L | VMC-1060B | VMC-1060L | VMC-1160(新款) | VMC-1160L(新款) | VMC-1168 | VMC-1168L | VMC-1270 | VMC-1270L | VMC-1377 | VMC-1377L | VMC-1580 | VMC-1580L | VMC-1690 | VMC-1690L | VMC-1890 | VMC-1890L |
X軸行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Y軸行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Z軸行程(mm) | 550 | 700 | 500 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 680 | 600 | 680 | 600 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 105-655 | 110-810 | 110-610 | 80-780 | 180-780 | 70-670 | 175-775 | 175-775 | 110-810 | 110-810 | 150-750 | 87-687 | 110-810 | 70-770 | 170-870 | 130-830 | 160-840 | 160-760 | 160-840 | 160-760 |
主軸中心至立柱導軌距離(mm) | 550 | 575 | 560 | 600 | 655 | 655 | 650 | 650 | 735 | 735 | 785 | 785 | 735 | 735 | 810 | 810 | 950 | 950 | 950 | 950 |
工作臺尺寸(mm) | 1050*500 | 1000*530 | 1000*500 | 1050*600 | 1300*600 | 1300*600 | 1200*600 | 1200*600 | 1300*650 | 1300*650 | 1360*700 | 1360*700 | 1400*650 | 1400*650 | 1700*800 | 1700*800 | 1800*900 | 1800*900 | 2000-900 | 2000*900 |
工作臺最大載重(kg) | 600 | 600 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
工作臺T型槽寬度(mm) | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-22 | 5-22 | 5-22 | 5-22 | 5-22 | 5-22 |
主軸錐孔 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT40Φ150 | BT50Φ155 | BT50Φ155 | BT50Φ155 | BT50Φ155 | BT50Φ155 | BT50Φ155 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 |
主軸最大轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸/電機規格(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
三軸/電機規格(kw) | 2*2*2 | 2*2*2 | 2*2*2 | 2*2*3 | 3*3*3 | 2*2*3 | 3*3*3 | 2*2*3 | 3*3*3 | 2*2*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3.5*3.5*3.5 | 4.5*4.5*4.5 | 4.5*4.5*4.5 | 4.5*4.5*4.5 | 4.5*4.5*4.5 | 4.5*4.5*7 | 4.5*4.5*7 |
三軸最快移動速(m/min) | 14/14/16 | 14/14/16 | 24/24/18 | 30/30/14 | 14/14/16 | 24/24/18 | 14/14/14 | 30/30/16 | 16/16/16 | 30/30/16 | 10/10/12 | 16/16/12 | 16/16/16 | 30/30/16 | 10/10/12 | 12/12/12 | 14/14/14 | 12/12/12 | 14/14/14 | 12/12/12 |
XYZ絲桿規格 | Φ40mm/10mm | Φ40mm/10mm | Φ40mm/12mm |
XY:Φ40mm/12mm Z:Φ40mm/10mm |
Φ40mm/10mm | Φ40mm/12mm | Φ40mm/12mm | Φ40mm/12mm | Φ40mm/10mm |
XY:Φ40mm/12mm Z:Φ40mm/10mm |
Φ50mm/10mm | Φ50mm/10mm |
XY:Φ50mm/10mm Z:Φ40mm/10mm |
XY:Φ50mm/12mm Z:Φ40mm/10mm |
XY.Φ63mm/10mm Z.Φ50mm/10mm | XY.Φ63mm/10mm Z.Φ50mm/10mm | Φ55mm/8mm | Φ55mm/12mm | Φ55mm/12mm | Φ55mm/12mm |
X軸導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 35 | 35 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 55 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 55 | 滑動導軌 | 55 | 滑動導軌 | 55 |
Y軸導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 45 | 45 | 滑動導軌 | 55 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 35 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 35 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 45 | 滑動導軌 | 45 |
Z軸導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 | 滑動導軌 |
切削速度(mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-8000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復定位精度(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.002/300 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
氣壓(kg/c㎡) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
電源KVA | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
機械重量(kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 14000 | 14000 | 14500 | 14500 | 15000 | 15000 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | 2700*2350*2600 | 2700*2350*2600 | 2700*2350*2600 | 2550*2450*2900 | 3400*2700*2800 | 3400*2700*2800 | 3400*2700*2800 | 3400*2700*2800 | 3500*2750*300 | 3500*2750*300 | 3800*3200*2900 | 3800*3200*2900 | 3900*2900*3100 | 3900*2900*3100 | 4300*3300*3500 | 4300*3300*3500 | 4850*3800*3500 | 4850*3800*3500 | 4900*3800*3500 | 4900*3800*3500 |
上一個
無
下一個
無